Contactaţi-ne
- Lijiacao Industrial Parc, Cheng Yang District. QingDao Oraș, China
- info@lomoflex.com
- +8613863960269
20411 Metric Femeie Montare DIN3853
Metric feminin de 24 grade Inel lt ISO 8734-1 DIN 3865
Descriere
Partea nr.: 20411/20411-T
Descriere:Metric feminin de 24 grade Inel lt ISO 8734-1 DIN 3865
Introducere:
Metric feminin de 24 grade inel de contor lt montareeste un conector de etanșare hidraulică metrică cu unCone de 24 de grade(peStandarde din 2353\/ISO 8434-1) și aInel de etanșare a metalelor(LT=Lumina strânsă, optimizată pentru performanță compactă și rezistentă la scurgere). Proiectat pentrurezistență la presiune înaltă și durabilitate vibrații, folosește fire metrice (de exemplu, M12 × 1.5) pentru o integrare perfectă cu sisteme hidraulice standard europene.
Specificații:
Sigiliu metric de 24 de grade O-Ring Lt

| Partea nr. | Fir e | Furtuna furtunului | Tub OD | O inel | Dimensiuni | |||
| DN | Fleacă | A | C | S2 | ||||
| 20411-12-04 | M12X1.5 | 6 | 4 | 6 | O04.5X1.5 | 26 | 1 | 17 |
| 20411-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5X1.5 | 27.5 | 2 | 19 |
| 20411-14-06 | M14X1.5 | 10 | 6 | 8 | O06.5X1.5 | 27.5 | 2 | 19 |
| 20411-16-04 | M16X1.5 | 6 | 4 | 10 | O08.0X1.5 | 28 | 2 | 22 |
| 20411-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 10 | O08.0X1.5 | 28 | 2 | 22 |
| 20411-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0X1.5 | 28 | 2 | 22 |
| 20411-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 12 | O10.0X1.5 | 29 | 2.5 | 24 |
| 20411-18-08 | M18X1.5 | 12 | 8 | 12 | O10.0X1.5 | 29.5 | 2.5 | 24 |
| 20411-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 15 | O12.0X2.0 | 32 | 2.5 | 27 |
| 20411-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
| 20411-26-12 | M26X1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
| 20411-27-12 | M27X1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
| 20411-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 22 | O20.0X2.0 | 38 | 4 | 36 |
| 20411-18-05T | M18X1.5 | 8 | 5 | 12 | O10.0X1.5 | 27.5 | 1.8 | 22 |
| 20411-22-05T | M22X1.5 | 8 | 5 | 15 | O12.0X2.0 | 29.5 | 2.1 | 27 |
| 20411-22-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | 15 | O12.0X2.0 | 29 | 2.5 | 27 |
| 20411-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0X2.0 | 28 | 2.5 | 32 |
| 20411-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 22 | O20.0X2.0 | 35 | 4 | 36 |
| 20411-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 28 | O26.0X2.0 | 35 | 4 | 41 |
| 20411-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 28 | O26.0X2.0 | 36 | 4 | 41 |
| 20411-45-16T | M45X2 | 25 | 16 | 35 | O32.0X2.5 | 41 | 5 | 55 |
| 20411-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 35 | O32.0X2.5 | 42 | 5 | 55 |
| 20411-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 42 | O38.0X2.5 | 44 | 5.5 | 60 |
| 20411-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 42 | O38.0X2.5 | 44 | 5.5 | 60 |
Notă: 1. Pentru utilizare cu furtunuri împletite. 2. Dacă utilizați cu furtun în spirală, numărul seriei de montare a furtunului este 10312- xx-xx; 3. Toată partea nr. Mai sus sunt în oțel carbon. Dacă comandați un adaptor din oțel inoxidabil, vă rugăm să sufidăm „SS”. De exemplu: 10311-12-04 ss înseamnă o montare din oțel inoxidabil. 4. De asemenea, poate produce montare integrată a furtunului.
Aplicații cheie:
Construcții și utilaje grele-Folosit în excavatoare, macarale și încărcătoare pentru linii hidraulice de înaltă presiune sub mișcare dinamică.
Hidraulică industrială-Conectează pompele și supapele în mașinile de turnare prin injecție și echipamentele de ștampilare, asigurând funcționarea fără scurgeri.
Sisteme de energie și energie electrică- Ideal pentru hidraulica de control al tonului de turbină eoliană sau linii de injecție de combustibil, rezistență la temperaturi și vibrații extreme.
Căi ferate și transport- asigură sigilarea fiabilă în sistemele de frână compacte pentru trenuri și vehicule comerciale.
Principalele noastre produse:
Fitinguri cu furtun hidraulic cu filet din oțel și adaptoare de conducte, Sucn ca metrică, BSP, BSPT, NPT, JIC, ORFS, fir SAE.



Tag-uri populare: 202, cheie pentru fitinguri de furtunfurtun spirală de sârmă rezistentă la vreme
S-ar putea sa-ti placa si


















